地 址:深圳市南山区梦海大道5033号
电 话:17688895316
类 型:城市综合体
租金均价:59 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 190 ㎡ | 59.0 元/㎡·月 | 11210 元/月 |
| 236 ㎡ | 59.0 元/㎡·月 | 13924 元/月 |
| 356 ㎡ | 59.0 元/㎡·月 | 21004 元/月 |
| 567 ㎡ | 59.0 元/㎡·月 | 33453 元/月 |
| 1004 ㎡ | 59.0 元/㎡·月 | 59236 元/月 |
| 2026 ㎡ | 59.0 元/㎡·月 | 119534 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行